Достоинства: Надежность, скорость, шумность
Недостатки: цена
Комментарий: Стоит в нас как резервный бакап, вопросов не возникает.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 200 200 051 - 0
3 Spin_Up_Time POS--K 181 181 021 - 5933
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 000 - 6
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 200 200 140 - 0
7 Seek_Error_Rate -OSR-K 200 200 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 097 097 000 - 2864
10 Spin_Retry_Count -O--CK 100 253 000 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--CK 100 253 000 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 6
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 0
193 Load_Cycle_Count -O--CK 199 199 000 - 3194
194 Temperature_Celsius -O---K 116 112 000 - 34
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 200 200 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 200 200 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 200 200 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate ---R-- 200 200 000 - 0
В принципе цена на данный момент адекватна в отличии от версии 7тб. Надо брать.
|